Калькулятор ОСАГО использует официальные коэффициенты и тарифы (указание ЦБ РФ от 19 сентября 2014 г. № 3384-У и указание ЦБ РФ от 20 марта 2015 г. № 3604-У).
Стоимость ОСАГО зависит от:
Для заключения договора обязательного страхования Вы должны представить страховщику следующие документы (пункт 3 статьи 15 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»):
Купить полис ОСАГО можно в офисе продаж страховой компании, имеющей действующую лицензию. Полис также можно приобрести у страхового агента, уполномоченного на заключение договоров ОСАГО. C 1 июля 2015 года можно купить электронный полис ОСАГО.
Важно понимать, что ОСАГО – это обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев ТС перед третьими лицами:
выплаты по полису производятся в пользу потерпевшего, а каско –
это добровольное имущественное страхование, которое защищает интересы
страхователя (выгодоприобретателя) независимо от его вины. Поэтому, в отличие от ОСАГО,
стоимость каско не регламентируются государством, а устанавливаются
самой страховой компанией. Купить каско вы можете в страховых
компаниях. Самый простой способ
| ТИП (категория) и назначение транспортного средства | минимальное значение базового страхового тарифа, руб | максимальное значение базового страхового тарифа, руб |
|---|---|---|
| Транспортные средства категории «B», «BE» | ||
| юридических лиц | 2573 | 3087 |
| физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3432 | 4118 |
| используемые в качестве такси | 5138 | 6166 |
| Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «A», «М») | 867 | 1579 |
| Транспортные средства категорий «C» и «CE» | ||
| с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 3509 | 4211 |
| с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 5284 | 6341 |
| Транспортные средства категорий «D» и «DE» | ||
| с числом пассажирских мест до 16 включительно | 2808 | 3370 |
| с числом пассажирских мест более 16 | 3509 | 4211 |
| используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 5138 | 6166 |
| Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 2808 | 3370 |
| Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 1751 | 2101 |
| Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1124 | 1579 |
Коэффициент КБМ зависит от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования. Коэффициент КБМ изменяется каждый год (см. таблицу ниже). При отсутствии сведений собственнику данного транспортного средства присваивается класс 3. Сведения о предыдущих договорах обязательного страхования могут быть получены из автоматизированной информационной системы обязательного страхования.
Пример за 5 лет безаварийной езды класс изменится с 3 до 8 и коэффициент будет равен 0.75.
| Класс на начало годового срока страхования | Коэффициент | 0 страховых возмещений, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | 1 страховое возмещение, произошедшее в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | 2 страховых возмещения, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | 3 страховых возмещения, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | Более 3 страховых возмещения, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2.45 | 0 | M | M | M | M |
| 0 | 2.3 | 1 | M | M | M | M |
| 1 | 1.55 | 2 | M | M | M | M |
| 2 | 1.4 | 3 | 1 | M | M | M |
| 3 | 1 | 4 | 1 | M | M | M |
| 4 | 0.95 | 5 | 2 | 1 | M | M |
| 5 | 0.9 | 6 | 3 | 1 | M | M |
| 6 | 0.85 | 7 | 4 | 2 | M | M |
| 7 | 0.8 | 8 | 4 | 2 | M | M |
| 8 | 0.75 | 9 | 5 | 2 | M | M |
| 9 | 0.7 | 10 | 5 | 2 | 1 | M |
| 10 | 0.65 | 11 | 6 | 3 | 1 | M |
| 11 | 0.6 | 12 | 6 | 3 | 1 | M |
| 12 | 0.55 | 13 | 6 | 3 | 1 | M |
| 13 | 0.5 | 13 | 7 | 3 | 1 | M |
Калькулятор поможет рассчитать ОСАГО за 2022 год для города Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Надым, Муравленко, Лабытнанги, Губкинский, Тарко-Сале и других населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа. Введите значения и калькулятор укажет стоимость полиса ОСАГО для вышего региона.